Розмірна сітка чоловічих халатів
M50, M51
| Розмір COSY | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Розмір | 48 | 50 | 52-54 | 54-56 |
| Плечі | 60 | 62 | 63 | 63 |
| Довжина халата | 120 | 120 | 122 | 122 |
| Довжина рукава | 60 | 62 | 63 | 65 |
| Напівобхват грудей | 60 | 63 | 65 | 66 |
| Замір халата по талії (від краю до краю) | 140 | 145 | 150 | 155 |
| На обсяг талії/стегна лояльні | 90-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
*у таблиці вказані виміри виробу